Dias úteis | ||
---|---|---|
Horário | Saída | Destino |
6h:30min | Centro | Monte Bérico |
6h:30min | Monte Bérico | Centro |
8h:15min | Centro | Monte Bérico |
8h:45min | Monte Bérico | Centro |
12h:05min | Centro | Monte Bérico |
12h:30min | Monte Bérico | Centro |
12h:35min | Centro | Monte Bérico |
13h | Monte Bérico | Centro |
17h:55min | Centro | Monte Bérico |
18h:50min | Monte Bérico | Via Bento / UCS |
19h:15min | Centro | Monte Bérico |
22h:50min | UCS | Monte Bérico |
Sábados | ||
---|---|---|
Horário | Saída | Destino |
6h:20min | Centro | Monte Bérico |
6h:50min | Monte Bérico | Centro |
8h:10min | Centro | Monte Bérico |
8h:35min | Monte Bérico | Centro |
9h:10min | Centro | Monte Bérico |
9h:40min | Monte Bérico | Centro |
12h:10min | Centro | Monte Bérico |
12h:40min | Monte Bérico | Centro |
18h:05min | Centro | Monte Bérico |
18h:30min | Monte Bérico | Centro |
Domingos e Feriados | ||
---|---|---|
Horário | Saída | Destino |
8h:30min | Centro | Monte Bérico |
8h:35min | Monte Bérico | Centro |
12h:40min | Centro | Monte Bérico |
13h:05min | Monte Bérico | Centro |
17h:40min | Centro | Monte Bérico |
18h:05min | Monte Bérico | Centro |
Para mais informações sobre linhas e horários, pedimos a gentileza que os associados entrem em contato com o clube pelos telefones:
Sede Campestre: (54) 3208 - 5546 / 3208 - 5547.